In fünf verschiedenen Gönnervereinigungen zahlen rund 500
Mitglieder neben dem Sitzplatz-Abo einen Gönner Jahresbeitrag. Der Grossteil
davon wird dem EVZ zur Verfügung gestellt, ein gewisser Prozentsatz wird für
eigene gesellschaftliche Aktivitäten zurückbehalten.
Offizielle Gönnervereinigungen (5):
Club 555 | |
Mitglieder: | 55 |
Präsident: | Walter Schneiter, Oberwil/ZG |
Webpage: | keine |
Gründungsjahr: | 1996 (aus dem Members - Club hervorgegangen) |
Club 111 | |
Mitglieder: | 112 |
Präsident: | Reto Schürmann, Hünenberg/ZG |
Webpage: | http://www.club111.ch |
Gründungsjahr: | 1990 (aus der Finanzierungsgesellschaft hervorgegangen) |
Kristall - Club | |
Mitglieder: | 225 |
Präsident: | Yves Neupert, Rotkreuz/ZG |
Webpage: | http://www.kristallclub.ch |
Gründungsjahr: | 1987 |
Club 78 | |
Mitglieder: | 28 |
Präsident: | Dominik A. Schwerzmann, Zug/ZG |
Webpage: | http://www.club78.ch |
Gründungsjahr: | 1978 |
Wings | |
Mitglieder: | 24 |
Präsident: | Michael Fischer, Baar/ZG |
Webpage: | http://www.evz-wings.ch |
Gründungsjahr: | 2005 |
Ehemalige Gönnervereinigungen (2):
Members Club | |
Mitglieder: | 100 |
Präsident: | nA Horw/LU |
Webpage: | keine |
Gründungsjahr: | ? |
Nachwuchs.ch / Club 3000 | |
Mitglieder: | 353 |
Präsident: | Stefan Brunner, Cham/ZG |
Webpage: | http://www.nachwuchs.ch (nicht mehr aktiv) |
Gründungsjahr: | 2004 |